Tabel Ukuran dan Berat Besi H-Beam Standard 12M
Produk | Ukuran | Berat (Kg) | |
H-beam 100 | 100 x 100x 6x 8 | = | 208 |
H-beam 125 | 125 x 125x 6.5x 9 | = | 288 |
H-beam 150 | 150 x 150x 7x 10 | = | 380 |
H-beam 175 | 175 x 175x 7.5x 11 | = | 484 |
H-beam 200 | 200 x 200x 8x 12 | = | 599 |
H-beam 250 | 250 x 250x 9x 14 | = | 871 |
H-beam 300 | 300 x 300x 10x 15 | = | 1.128 |
H-beam 350 | 350 x 350x12x 19 | = | 1.644 |
H-beam 400 | 400x 400x 13x 21 | = | 2.066 |
Cara menghitung berat besi H beam & arti dimensi tabel adalah sbb:
Contoh: 400 x 400 x 13 x 21mm = 2066 Kg
Tinggi : 40 cm
Lebar : 40 cm
Tebal Badan : 13 mm
Tebal sayap : 21 mm
Mempunyai Berat Total : 2.066 Kg
Lebar : 40 cm
Tebal Badan : 13 mm
Tebal sayap : 21 mm
Mempunyai Berat Total : 2.066 Kg
Tidak ada komentar:
Write komentar