Besi H-Beam SS400













Ukuran dapat dilihat pada table berikut:
UKURAN KETEBALAN PANJANG BERAT
100 x 100 x 6 x 8 mm – 12 M 206,5 Kg
125 x 125 x 5 x 7 mm – 12 M 222 Kg
125 x 125 x 6,5 x 9 mm – 12 M 286 Kg
150 x 150 x 7 x 10 mm – 12 M 378 Kg
175 x 175 x 7 x 11 mm – 12 M 482 Kg
200 x 200 x 8 x 12 mm – 12 M 599 Kg
250 x 250 x 9 x 14 mm – 12 M 869 Kg
300 x 300 x 10 x 15 mm – 12 M 1128 Kg
350 x 350 x 12 x 19 mm – 12 M 1.644 Kg
400 x 400 x 13 x 21 mm – 12 M 2.064 Kg
100 x 100 x 5 x 7 mm – 12 M 178 Kg
298 x 299 x 9 x 14 mm – 12 M 1.044 Kg
344 x 348 x 10 x 16 mm – 12 M 1.380 Kg

Tidak ada komentar:
Write komentar
Recommended Posts × +